
Подробные характеристики GIGABYTE GSmart Guru G1 Black
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Модель | GSmart Guru G1 Black |
Тип | Смартфон |
Гарантия | 1 год |
Корпус | классический |
Цвет | черный |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
Доступ в Интернет | WAP, GPRS, EDGE |
3G | есть |
Wi-Fi | есть |
Поддержка GPS | GPS / A-GPS |
Встроенная память | 32 |
Процессор | MediaTek MT6589T |
Оперативная память | 2048 Мб |
Дисплей | IPS |
Сенсорный дисплей | есть |
Диагональ | 5 " |
Разрешение дисплея | 1080 x 1920 пикс |
Акселерометр | есть |
Фотокамера | 13 Мпикс |
Вспышка | cветодиодная |
Особенности камеры | автофокус, распознавание лиц, geotagging |
Наличие фронтальной камеры | есть |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
Запись видео | есть |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 пикс |
ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР |
|
Операционная система | Android™ 4.2 |
Операционная система | Android™ 4.4 |
Частота процессора, ГГц | 1.5 |
ДИСПЛЕЙ |
|
Диагональ," Разрешение дисплея, пикс | 5 , 1080 x 1920 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Интерфейсы | USB micro-USB Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 4.0 |
FM радио | есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Емкость аккумулятора | 2500 мАч |
Время работы в режиме разговора | 10.5 ч |
Время работы в режиме ожидания | 250 ч |
Размеры (Ш*В*Г) | 72.1*147*7.2 мм |
Вес | 158 г |
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, кабель USB, гарнитура, руководство пользователя |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ |
|
Дата релиза, год | 2013 |
Поэтому на момент приобретения данного товара они могут отличаться от указанных производителем ранее и размещенных на нашем сайте.
Проверяйте важные для вас характеристики в момент получения товара!
