
Подробные характеристики Apple iPhone 5C 16GB Blue
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Модель | iPhone 5C 16GB Blue |
Тип | Смартфон |
Гарантия | 1 год |
Корпус | классический |
Материал корпуса | поликарбонат |
Цвет | голубой |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 МГц |
Доступ в Интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC HSDPA, email POP/SMTP, HTML |
4G LTE | есть |
3G | есть |
Wi-Fi | есть |
Поддержка GPS | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Встроенная память | 16 |
Процессор | Apple A6 |
Оперативная память | 1024 Мб |
Вид сим-карты | nano-SIM |
Дисплей | IPS Retina |
Сенсорный дисплей | есть |
Диагональ | 4 " |
Разрешение дисплея | 1136 x 640 пикс |
Акселерометр | есть |
Фотокамера | 8 Мпикс |
Вспышка | cветодиодная |
Особенности камеры | автофокус, распознавание лиц, панорамная съемка, HDR, geotagging |
Наличие фронтальной камеры | есть |
Разрешение фронтальной камеры | 1.2 Мпикс |
Запись видео | 1080p, 30 кадров/с |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 пикс |
ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР |
|
Операционная система | Apple iOS 7 |
Частота процессора, ГГц | Apple A6 |
ДИСПЛЕЙ |
|
Диагональ," Разрешение дисплея, пикс | 4 , 1136 x 640 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.0 Lightning, видеовыход на Apple TV |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Аккумулятор | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 1510 мАч |
Время работы в режиме разговора | 10 ч |
Время работы в режиме ожидания | 250 ч |
Размеры (Ш*В*Г) | 59.2*124.4*8.97 мм |
Вес | 132 г |
Комплектация | смартфон, наушники Apple EarPods с пультом дистанционного управления и микрофоном, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB, документация |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ |
|
Дата релиза, год | 2013 |
Поэтому на момент приобретения данного товара они могут отличаться от указанных производителем ранее и размещенных на нашем сайте.
Проверяйте важные для вас характеристики в момент получения товара!
