
Подробные характеристики ASUS X502CA
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Модель | X502CA |
Тип | Ноутбук |
Срок службы | 5 лет |
Гарантия | 3 года |
Марка процессора | Intel® |
Модель процессора | Celeron® 847 |
Частота работы процессора | 1100 МГц |
Количество ядер | 2 |
Диагональ экрана | 15.6 " |
Разрешение экрана | 1366 x 768 пикс |
Тип матрицы | TFT |
Web-камера | есть |
Цветопередача | 16.7 млн. цветов |
Соотношение сторон экрана | 16 : 9 |
Разрешение матрицы Web-камеры | 0.3 Мпикс |
Тип видеоконтроллера | встроенная |
Графическая карта | Intel® HD Graphics |
Тип видеопамяти | SMA |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Слоты оперативной памяти | 2 |
Емкость HDD | 320 Гб |
ПРОЦЕССОР |
|
Процессор | Intel® Celeron® 847 |
Видеокарта | встроенная Intel® HD Graphics |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА |
|
Операционная система | Microsoft Windows® 8 |
ВИДЕОКАРТА |
|
Видеокарта | встроенная Intel® HD Graphics |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Поддержка беспроводных сетей | Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Наличие сетевой карты | есть |
Стандарт Ethernet | 10/100/1000 Мбит |
Особенности | встроенный микрофон Card Reader цифровой блок клавиатуры |
Поддержка карт памяти | SD, MMC |
Кнопки TouchPad | 2 |
Встроенные динамики | стерео |
Технология звука | ASUS SonicMaster |
Интерфейсы | VGA (D-sub) HDMI вход аудио вход микрофонный |
Число портов USB 3.0 | 1 |
Число портов USB 2.0 | 2 |
Безопасность | возможность механической защиты |
Цвет | черный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Тип батареи | Li-ion |
Количество ячеек батареи | 2 cell |
Емкость батареи | 5100 мАч |
Время работы от аккумулятора | 6 ч |
Размеры (Ш*В*Г) | 383*22*258 мм |
Материал корпуса | пластик |
Вес | 2 кг |
Поэтому на момент приобретения данного товара они могут отличаться от указанных производителем ранее и размещенных на нашем сайте.
Проверяйте важные для вас характеристики в момент получения товара!
