
Подробные характеристики Fly Quad Phoenix IQ4410 Blue Grey
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Модель | Quad Phoenix IQ4410 Blue Grey |
Тип | Смартфон |
Гарантия | 1 год |
Корпус | классический |
Цвет | синий/серый |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 МГц |
Доступ в Интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, HTML |
3G | есть |
Wi-Fi | есть |
Встроенная память | 4 |
Слот для карт памяти | microSD |
Максимальный объем карт памяти | 32 Гб |
Процессор | MediaTek MT6589 |
Оперативная память | 1024 Мб |
Вид сим-карты | стандартная/микро |
Поддержка двух сим-карт | есть |
Тип работы двух сим-карт | попеременный |
Дисплей | IPS |
Сенсорный дисплей | есть |
Диагональ | 4.7 " |
Разрешение дисплея | 720 x 1280 пикс |
Акселерометр | есть |
Фотокамера | 8 Мпикс |
Вспышка | cветодиодная |
Особенности камеры | автофокус |
Наличие фронтальной камеры | есть |
Запись видео | есть |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 пикс |
ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР |
|
Операционная система | Android™ 4.2 |
Операционная система | Android™ 4.4 |
Частота процессора, ГГц | 1.2 |
ДИСПЛЕЙ |
|
Диагональ," Разрешение дисплея, пикс | 4.7 , 720 x 1280 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Интерфейсы | USB micro-USB Wi-Fi 801.11 b/g/n Bluetooth 4.0 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Аккумулятор | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 1800 мАч |
Время работы в режиме разговора | 4 ч |
Время работы в режиме ожидания | 450 ч |
Размеры (Ш*В*Г) | 68.4*135.8*7.95 мм |
Вес | 123 г |
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, кабель USB, наушники, инструкция |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ |
|
Дата релиза, год | 2013 |
Поэтому на момент приобретения данного товара они могут отличаться от указанных производителем ранее и размещенных на нашем сайте.
Проверяйте важные для вас характеристики в момент получения товара!
