
Подробные характеристики Samsung 530U4C-S01
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Модель | 530U4C-S01 |
Тип | Ультрабук |
Марка процессора | Intel® |
Модель процессора | Core™ i5-3317U |
Частота работы процессора | 1700 МГц |
Количество ядер | 2 |
Чипсет | Intel® HM76 Express |
Диагональ экрана | 14 " |
Тип дисплея | матовый |
Разрешение экрана | 1366 x 768 пикс |
Соотношение сторон экрана | 16 : 9 |
Разрешение матрицы Web-камеры | 1.3 Мпикс |
Тип видеоконтроллера | дискретная |
Графическая карта | nVidia GeForce GT 620M |
Объем видеопамяти | 1024 Мб |
Тип видеопамяти | GDDR3 |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Слоты оперативной памяти | 2 |
Емкость HDD | 500 Гб |
Привод компакт-дисков | DVD±RW |
ПРОЦЕССОР |
|
Процессор | Intel® Core™ i5-3317U |
Видеокарта | дискретная nVidia GeForce GT 620M 1024 Мб |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА |
|
Операционная система | Microsoft Windows® 7 Home Premium |
ВИДЕОКАРТА |
|
Видеокарта | дискретная nVidia GeForce GT 620M |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Поддержка беспроводных сетей | Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
Наличие сетевой карты | есть |
Стандарт Ethernet | 10/100/1000 Мбит |
Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | 4.0 |
Особенности | встроенный микрофон Card Reader |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC, MMC |
Встроенные динамики | стерео |
Мощность динамиков | 4 Вт |
Технология звука | SoundAlive™ |
Интерфейсы | VGA (D-sub) HDMI вход аудио вход микрофонный |
Дополнительные возможности звука | подавление шумов микрофона |
Число портов USB 3.0 | 2 |
Число портов USB 2.0 | 1 |
Безопасность | возможность механической защиты |
Цвет | серый |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Тип батареи | Li-ion |
Количество ячеек батареи | 8 cell |
Размеры (Ш*В*Г) | 333*20.9*229.5 мм |
Материал корпуса | металл |
Вес | 1.81 кг |
Поэтому на момент приобретения данного товара они могут отличаться от указанных производителем ранее и размещенных на нашем сайте.
Проверяйте важные для вас характеристики в момент получения товара!

- Код производителя: NP-530U4CS01RU