
Подробные характеристики Indesit TIA 160
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Модель | TIA 160 |
Тип | Холодильник |
Тип холодильника | морозильная камера сверху |
Число камер | 2 |
Число дверей | 2 |
Тип установки | отдельностоящий |
Тип управления | электромеханическое |
Объём полезный | 296 л |
Уровень шума | 39 дБ |
Климатический класс | SN, ST |
Число компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | A |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Полезный объём холодильной камеры | 245 л |
Размораживания холодильной камеры | автоматическая |
Отделение для яиц | есть |
Емкость для фруктов и овощей | есть |
Особенности | сохранение холода 17 ч возможность перенавески дверей |
Полезный объем морозильной камеры, л | 51 л |
Мощность заморозки | 3 кг/сут |
Размораживания морозильной камеры | ручная |
ОСОБЕННОСТИ |
|
Цвет | белый |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Размеры (Ш*В*Г) | 60*167*67 см |
Поэтому на момент приобретения данного товара они могут отличаться от указанных производителем ранее и размещенных на нашем сайте.
Проверяйте важные для вас характеристики в момент получения товара!

- Код производителя: TIA 160