
Подробные характеристики HP TouchSmart 520-1106er
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Модель | TouchSmart 520-1106er |
Тип | Моноблок |
Гарантия | 1 год |
Тип функциональности | мультимедиа |
Марка процессора | Intel® |
Количество ядер | 2 |
Тактовая частота процессора | 3300 МГц |
Модель процессора | Core™ i3-2120 |
Чипсет | Intel® H61 Express |
Диагональ экрана | 23 " |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикс |
Формат экрана | 16 : 9 |
Тип графики | дискретная |
Особенности экрана | подсветка экрана: LED |
Графическая карта | AMD Radeon HD 7450A |
Объем видеопамяти | 1024 Мб |
Тип видеопамяти | GDDR3 |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Оперативная память | 4 Гб |
Объем жесткого диска | 500 Гб |
Привод оптических дисков | DVD-RW |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА |
|
Операционная система | Microsoft Windows® 7 Professional |
Видеокарта | дискретная AMD Radeon HD 7450A, 1024 Мб |
ПРОЦЕССОР |
|
Процессор | Intel® Core™ i3-2120 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Ethernet | 10/100/1000 Мбит |
Микрофон | есть |
Web-камера | есть |
Интерфейсы | беспроводное соединение: Wi-Fi стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n Card Reader: SD, MMC, MS порт USB 2.0: 4 порт USB 3.0: 2 вход аудио вход микрофонный |
Дополнительные системы защиты | Поддержка Kensington Lock |
Цвет корпуса | черный, серый |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Размеры (Ш*В*Г) | 45.7*58*21.7 см |
Вес | 11.7 кг |
Комплектация | Оптическая проводная мышь, клавиатура |
Поэтому на момент приобретения данного товара они могут отличаться от указанных производителем ранее и размещенных на нашем сайте.
Проверяйте важные для вас характеристики в момент получения товара!
