
Подробные характеристики Sherwood R 904 Black
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Модель | R 904 Black |
Тип | AV-ресивер |
Тип ресивера | полочный |
Общая выходная мощность | 700 Вт |
Мощность фронтальных АС, Вт на канал | 100 Вт на канал |
Мощность тыловых АС, Вт на канал | 100 Вт на канал |
Мощность центрального канала, Вт | 100 Вт |
Стандарты декодирования | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS ES Matrix 6.1, DTS ES Discrete 6, DTS Neo:6 |
Возможность подключения АС | есть |
Количество каналов | 7 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Интерфейсы | выход на сабвуфер выход НDMI выход компонентный видео сигнал выход композитный видео сигнал вход HDMI: да вход цифровой оптический вход цифровой коаксиальный выход на наушники USB вход линейный |
Эквалайзер | есть |
Тюнер | FM |
Диапазон FM | 87.5 - 108 МГц |
Количество запоминания станций FM | 30 |
Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
Предустановки DSP | 7 |
Особенности усилителя | управление высокими, низкими частотами режим Pure direct |
Блок питания | встроенный |
Особенности | защита от перегрузки дистанционное управление поддержка iPod, iPhone D.C.A.C (автоматическая калибровка) |
Цвет корпуса | черный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Потребляемая мощность | 120 Вт |
Размеры (Ш*В*Г) | 43*7.2*30.6 см |
Вес, кг | 4.53 кг |
Комплектация | пульт ДУ, инструкция,микрофон для калибровки звука, комнатная FM-антенна,сетевой шнур |
Поэтому на момент приобретения данного товара они могут отличаться от указанных производителем ранее и размещенных на нашем сайте.
Проверяйте важные для вас характеристики в момент получения товара!
