
Подробные характеристики Samsung HMX-S 10 Black
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Модель | HMX-S 10 Black |
Тип | Видеокамера |
Тип видеокамеры | Flash |
Цифрового носителя | карты памяти SD, SDHC |
Максимальное время записи видео | переменное, зависящее от размеров карты памяти мин |
Число мегапикселов матрицы | 3.0 Мпикс |
Тип сенсора | CMOS |
Количество сенсоров | 1 |
Физический размер матрицы | 1/2.33 " |
Фокусное расстояние объектива | 6.3 - 694.5 мм |
Оптический Зум | 15 x |
Цифровой Зум | 180 |
Светосила объектива | f/1.8 - f/3.3 |
Наличие стабилизатора изображения | оптический |
Диаметр для установки фильтра | 46 мм |
Особенности записи | поддержка HD поддержка Full HD |
Максимальное разрешение записи видеоролика | 1920x1080 |
Диагональ ЖК-экрана | 3.5 " |
Количество пикселей ЖК-экрана | 1 100 000 пикс |
Сенсорный дисплей | есть |
Наличие видоискателя | нет |
ЗАПИСЬ |
|
Разрешение видео | Ultra HD 4K, Full HD |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Фокусировка | авто + ручная |
Автоматическая установка баланса белого | есть |
Предустановка баланса белого | есть |
Ручная установка баланса белого | есть |
Фотосъемка в режиме видеосъемки | есть |
Разрешение при фотосъемке, Мпикс | 10.0 Мпикс |
Формат звука | AAC |
Интерфейсы | USB выход HDMI |
Цвет | черный |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ |
|
Особенности | оддержка PictBridge, запись в H.264, запись в MPEG4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Аккумулятор | Li-ion |
Индикатор работы аккумулятора | есть |
Максимальное время работы от аккумулятора | 2 ч |
Размеры (Ш*В*Г) | 130*66.3*69.5 мм |
Вес | 415 г |
Комплектация | адаптер/зарядное устройство переменного тока, шнур питания, аккумулятор, ручка, кабель, пульт ДУ, инструкция, карманный справочник |
Поэтому на момент приобретения данного товара они могут отличаться от указанных производителем ранее и размещенных на нашем сайте.
Проверяйте важные для вас характеристики в момент получения товара!
