
Подробные характеристики Hyundai H-HT5110 Silver
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Модель | H-HT5110 Silver |
Тип | Домашний кинотеатр 5.1 |
Тип устройства | DVD |
Количество колонок | 5.1 |
Общая выходная мощность | 235 Вт |
Тип фронтальных колонок | полочные |
Тип тыловых колонок | полочные |
Тип сабвуфера | пассивный |
Корпус сабвуфера | c фазоинвертором |
Мощность Тыловых колонок | 35 Вт |
Мощность Фронтальных колонок | 35 Вт |
Мощность центрального канала | 35 Вт |
Мощность сабвуфера | 60 Вт |
Отношение сигнал/шум | 90 дБ |
Стереозвук | есть |
Стандарты декодирования | DOLBY DIGITAL |
Количество полос фронтальных Колонок | 2 |
Форматы | MPEG4, VCD, HDCD, MP3, Picture CD, JPEG |
Частотный диапазон Акустической систмы | 20-20000 Гц |
Сопротивление Акустической систмы | 4-8 Ом |
FM-диапазон | 87.5 - 108 МГц |
Количество запоминания станций | 30 |
Наличие эквалайзера | предустановленный |
Наличие тюнера | FM, AM |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Интерфейсы | выход компонентный видео сигнал выход композитный видео сигнал выход SCART выход S-video выход на наушники выход стерео вход цифровой коаксиальный вход AUX вход стерео |
Особенности усилителя | RDS |
Особенности | дистанционное управление |
Цвет корпуса | серебристый |
Цвет АС | серебристый |
РАЗМЕРЫ/ ВЕС |
|
Размеры ресивера (Ш*В*Г) | 43*5*29 см |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Вес ресивера | 4.7 кг |
Комплектация | Пульт ДУ, инструкция, антена FM/AM,Видео-кабель,провода для подключения колонок, сетевой кабель |
Поэтому на момент приобретения данного товара они могут отличаться от указанных производителем ранее и размещенных на нашем сайте.
Проверяйте важные для вас характеристики в момент получения товара!
